PROBÍHAJÍCÍ EMISE DLUHOPISŮ
VYPRODANÉ EMISE DLUHOPISŮ
EMISE DLUHOPISŮ
Emitent: | LANDEE BOHEMIA s.r.o. |
Název Dluhopisů: | PROTIINFLAČNÍ DLUHOPIS LANDEE BOHEMIA 2 % p.a. |
LEI Emitenta: | 315700FJ9HSM219USZ51 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003543621 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů: | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 24. 8. 2022 |
Výnos: |
Určen pohyblivou úrokovou sazbou.
|
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | LANDEE BOHEMIA s.r.o. č.p. 223, 664 48 Nebovidy |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
Emitent: | LANDEE BOHEMIA s.r.o. |
Název Dluhopisů: | PROTIINFLAČNÍ DLUHOPIS LANDEE BOHEMIA 3 % p.a. |
LEI Emitenta: | 315700FJ9HSM219USZ51 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003543605 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 24. 8. 2022 |
Výnos: |
Určen pohyblivou úrokovou sazbou. Výnos dluhopisu je určen pohyblivou úrokovou sazbou. Úroková (a) míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu (b) 0,25 % p.m. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období se stanoví Vzorový výpočet výnosu za vzorové výnosové období měsíce (a) míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských (b) 0,25 % p.m. Výsledný výnos dluhopisu za vzorové výnosové období měsíce |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | LANDEE BOHEMIA s.r.o. č.p. 223, 664 48 Nebovidy |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
EMISE DLUHOPISŮ
VYPRODÁNO
- Emise: 100.000,- ( 10,8 % p.a. s protiinflačním bonusem )
- Emise: 500.000,- ( 12 % p.a. s protiinflačním bonusem)
- Emise: 1.000.000,- ( 13,8 % p.a. s protiinflačním bonusem)
Emitent: | Landee Czechia s.r.o. |
Název Dluhopisů: | LANDEE CZECHIA 10,8 % p.a. s protiinflačním bonusem |
LEI Emitenta: | 315700TVXIBTE4IDHZ11 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003548273 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů: | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 31. 1. 2023 |
Výnos: | Pevná sazba 10,8 % ročně (per annum) a protinflační bonus |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | Landee Czechia s.r.o. Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
Emitent: | Landee Czechia s.r.o. |
Název Dluhopisů: | LANDEE CZECHIA 12 % p.a. s protiinflačním bonusem |
LEI Emitenta: | 315700TVXIBTE4IDHZ11 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003548281 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů: | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 31. 1. 2023 |
Výnos: | Pevná sazba 12 % ročně (per annum) a protinflační bonus |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | Landee Czechia s.r.o. Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
Emitent: | Landee Czechia s.r.o. |
Název Dluhopisů: | LANDEE CZECHIA 13,8 % p.a. s protiinflačním bonusem |
LEI Emitenta: | 315700TVXIBTE4IDHZ11 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003548299 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) |
Forma Dluhopisů: | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 31. 1. 2023 |
Výnos: | Pevná sazba 13,8 % ročně (per annum) a protinflační bonus |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | Landee Czechia s.r.o. Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
EMISE DLUHOPISŮ
VYPRODÁNO
Emitent: | Landee Moravia II s.r.o. |
Název Dluhopisů: | LANDEE MORAVIA II 10,8 % p.a. |
LEI Emitenta: | 315700QX009ZLKI92F63 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003547168 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů: | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 27. 12. 2022 |
Výnos: | Pevná sazba 10,8 % ročně (per annum) |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | Landee Moravia II s.r.o. č.p. 223, 664 48 Nebovidy |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz/lm2 |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
Emitent: | Landee Moravia II s.r.o. |
Název Dluhopisů: | LANDEE MORAVIA II 12 % p.a. |
LEI Emitenta: | 315700QX009ZLKI92F63 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003547150 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 27. 12. 2022 |
Výnos: | Pevná sazba 12 % ročně (per annum) |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | Landee Moravia II s.r.o. č.p. 223, 664 48 Nebovidy |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
EMISE DLUHOPISŮ
VYPRODÁNO
Emitent: | LANDEE SILESIA s.r.o. |
Název Dluhopisů: | LANDEE SILESIA 10,8 % p.a. |
LEI Emitenta: | 315700WQM70N56U93F43 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003543688 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů: | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 24. 8. 2022 |
Výnos: | Pevná sazba 10,8 % ročně (per annum) |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | LANDEE SILESIA s.r.o. č.p. 223, 664 48 Nebovidy |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
Emitent: | LANDEE SILESIA s.r.o. |
Název Dluhopisů: | LANDEE SILESIA 12 % p.a. |
LEI Emitenta: | 315700WQM70N56U93F43 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003543662 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 24. 8. 2022 |
Výnos: | Pevná sazba 12 % ročně (per annum) |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | LANDEE BOHEMIA s.r.o. č.p. 223, 664 48 Nebovidy |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
EMISE DLUHOPISŮ
VYPRODÁNO
Emitent: | LANDEE Holding a.s. |
Název Dluhopisů: | LANDEE 10,8% p.a. |
LEI Emitenta: | 98450015FDEN7K541428 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003540189 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů: | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 20.04.2022 |
Výnos: | Pevná sazba 10,8 % ročně (per annum) |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | Nebovidy 223, 664 48 |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
Emitent: | LANDEE Holding a.s. |
Název Dluhopisů: | LANDEE 12% p.a. |
LEI Emitenta: | 98450015FDEN7K541428 |
Identifikační kód ISIN: | CZ0003540197 |
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: | 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) |
Forma Dluhopisů | Cenné papíry na řad |
Podoba Dluhopisů: | Listinné cenné papíry |
Minimální investice: | 1 (jeden) Dluhopis |
Datum emise: | 20.04.2022 |
Výnos: | Pevná sazba 12 % ročně (per annum) |
Dluhopisy: | Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise |
Administrátor: | Emitent |
Určená provozovna: | Nebovidy 223, 664 48 |
Webové stránky: | www.landeeholding.cz |
Emisní podmínky: | Ke stažení |
KONTAKTUJTE NÁS
V případě, že vyplňujete kontaktní formulář na našem webu, zpracováváme Vaše osobní údaje. Především Váše jméno a kontaktní email, který slouží pouze nám pro doručení odpovědi na Váš dotaz. Kompletní informace naleznete zde: https://www.landeeholding.cz/gdpr/